< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(四)
2
(五)
3
(六)
4
(日)
5
(一)
6
(二)
7
(三)
8
(四)
9
(五)
10
(六)
11
(日)
12
(一)
13
(二)
14
(三)
15
(四)
16
(五)
17
(六)
18
(日)
19
(一)
20
(二)
21
(三)
22
(四)
23
(五)
24
(六)
25
(日)
26
(一)
27
(二)
28
(三)
29
(四)
30
(五)
31
(六)
商務2人房(早餐.車庫)21880 1880 2480 1880 1880 1880 1880 1880 2480 2480188018801880188018801880248018801880188018801880188024802480188018801880188018802480
豪華2人房(早餐.車庫)22280 2280 2980 2280 2280 2280 2280 2280 2980 2980228022802280228022802280298022802280228022802280228029802980228022802280228022802980
雙床套房(早餐.車庫)22880 2880 3380 2880 2880 2880 2880 2880 3380 3380288028802880288028802880338028802880288028802880288033803380288028802880288028803380
時尚2人房(早餐.車庫)22180 2180 2880 2180 2180 2180 2180 2180 2880 2880218021802180218021802180288021802180218021802180218028802880218021802180218021802880
尊爵2人房(早餐.車庫)22080 2080 2780 2080 2080 2080 2080 2080 2780 2780208020802080208020802080278020802080208020802080208027802780208020802080208020802780
精緻2人房(早餐.車庫)21980 1980 2580 1980 1980 1980 1980 1980 2580 2580198019801980198019801980258019801980198019801980198025802580198019801980198019802580
4人套房(早餐.車庫)42880 2880 3380 2880 2880 2880 2880 2880 3380 3380288028802880288028802880338028802880288028802880288033803380288028802880288028803380
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone